VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,273,543,415 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/04 まで。
合計転送トラフィック量は 906,986.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,405,301.2 GB  578,281,897
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,950.8 GB  5,310,298,888
3 Russian Federation  86,969,991.9 GB  1,385,908,891
4 Japan  66,125,930.1 GB  685,671,021
5 United States  51,878,126.1 GB  1,066,714,399
6 Taiwan  49,722,071.8 GB  785,335,581
7 France  45,774,093.6 GB  584,701,272
8 Indonesia  37,625,371.2 GB  881,529,990
9 India  35,174,106.2 GB  762,466,359
10 China  29,373,977.8 GB  769,540,921
11 Viet Nam  28,719,871.3 GB  492,011,649
12 Thailand  19,076,773.7 GB  342,261,415
13 United Arab Emirates  15,419,192.4 GB  514,754,221
14 Hong Kong  14,460,654.0 GB  234,525,895
15 Philippines  12,682,809.0 GB  313,755,188
16 Myanmar  12,636,698.3 GB  223,542,582
17 Malaysia  11,653,094.0 GB  138,553,083
18 Turkmenistan  11,251,930.4 GB  153,015,541
19 Bangladesh  9,440,399.2 GB  386,749,399
20 Ukraine  9,226,581.1 GB  527,390,385
21 Canada  7,920,708.1 GB  81,277,079
22 Saudi Arabia  7,777,474.1 GB  106,953,395
23 Germany  7,720,216.5 GB  237,448,509
24 Turkey  6,589,810.7 GB  97,122,633
25 Singapore  6,569,217.4 GB  377,412,960
26 Iraq  5,607,280.1 GB  223,553,031
27 Australia  5,427,085.7 GB  111,307,027
28 Brazil  5,143,785.1 GB  1,357,376,132
29 United Kingdom  5,113,436.4 GB  125,205,755
30 Lao People's Democratic Republic  4,368,399.5 GB  72,458,389
31 Pakistan  4,253,174.7 GB  103,493,435
32 Nigeria  3,538,428.1 GB  425,994,160
33 Cambodia  3,122,596.9 GB  91,595,761
34 Kenya  3,041,424.8 GB  182,556,173
35 Mexico  2,423,893.1 GB  43,120,812
36 Oman  1,951,941.7 GB  35,759,213
37 Spain  1,898,810.3 GB  20,184,512
38 Netherlands  1,881,034.2 GB  48,832,755
39 Argentina  1,696,630.3 GB  22,372,455
40 Armenia  1,449,600.1 GB  4,848,256
41 Egypt  1,335,625.6 GB  37,287,783
42 Nepal  1,316,492.4 GB  19,560,349
43 Qatar  1,316,227.9 GB  18,672,237
44 Algeria  1,314,437.9 GB  36,575,335
45 Syrian Arab Republic  1,269,354.6 GB  234,571,322
46 Jordan  1,263,198.5 GB  25,194,658
47 Italy  1,201,493.9 GB  14,639,417
48 New Zealand  1,104,550.0 GB  14,755,364
49 Kyrgyzstan  1,085,870.5 GB  12,253,253
50 Macau  1,038,823.6 GB  18,895,918
51 Somalia  1,037,982.1 GB  48,084,901
52 Kazakhstan  1,014,517.4 GB  14,832,052
53 Sudan  1,010,293.8 GB  38,302,696
54 Colombia  1,004,273.9 GB  19,357,322
55 Sweden  985,786.2 GB  16,990,043
56 Ghana  923,186.8 GB  54,370,915
57 Austria  920,960.9 GB  14,473,304
58 Venezuela  831,219.9 GB  25,438,170
59 Chile  807,077.9 GB  13,986,386
60 Belarus  792,415.6 GB  21,249,595
61 Romania  773,495.6 GB  13,343,216
62 Peru  755,756.2 GB  10,465,457
63 Ethiopia  738,824.3 GB  38,502,997
64 Mongolia  690,288.7 GB  11,264,136
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,455.5 GB  18,813,163
66 Kuwait  657,138.0 GB  10,189,700
67 Morocco  643,111.1 GB  25,135,044
68 Poland  621,004.0 GB  8,691,765
69 Azerbaijan  593,641.3 GB  10,518,213
70 Latvia  584,581.3 GB  2,928,859
71 Ecuador  559,544.1 GB  53,447,620
72 Yemen  557,168.4 GB  19,076,912
73 Norway  540,624.9 GB  4,660,861
74 Switzerland  508,261.6 GB  32,005,812
75 Palestinian Territory Occupied  496,605.9 GB  12,350,168
76 Cote D'ivoire  496,430.9 GB  8,410,978
77 Belgium  464,037.0 GB  6,198,401
78 South Africa  454,532.9 GB  16,848,823
79 Finland  430,093.6 GB  3,870,749
80 Tanzania United Republic of  413,513.1 GB  10,516,677
81 Israel  392,947.7 GB  8,909,958
82 Afghanistan  384,660.7 GB  14,362,760
83 Uganda  368,439.6 GB  18,772,995
84 Portugal  359,981.8 GB  5,654,675
85 Denmark  328,245.3 GB  2,991,865
86 Lithuania  315,684.5 GB  4,029,676
87 Hungary  313,015.7 GB  4,797,179
88 Czech Republic  311,426.1 GB  4,877,057
89 Georgia  289,090.3 GB  3,492,429
90 Guinea  279,898.5 GB  8,512,645
91 Greece  257,632.4 GB  3,709,119
92 Sri Lanka  246,630.3 GB  6,416,379
93 Bahrain  223,061.4 GB  3,601,112
94 Tunisia  215,534.1 GB  6,033,179
95 Brunei Darussalam  209,350.5 GB  1,594,212
96 Bulgaria  208,880.3 GB  4,098,568
97 Dominican Republic  205,169.4 GB  6,759,611
98 Lebanon  201,746.7 GB  8,985,616
99 Guatemala  200,502.2 GB  4,351,158
100 Uzbekistan  200,007.0 GB  3,907,427
101 Serbia  194,964.7 GB  3,526,402
102 Panama  179,570.9 GB  4,888,469
103 Bolivia  179,473.2 GB  3,164,810
104 Djibouti  161,910.1 GB  4,226,013
105 Paraguay  152,185.7 GB  2,042,115
106 Gabon  150,436.4 GB  1,730,464
107 Ireland  134,128.8 GB  1,863,023
108 Slovenia  132,060.1 GB  1,543,137
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,072.3 GB  1,120,333
110 Costa Rica  112,579.1 GB  1,668,263
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,927.5 GB  1,224,658
112 Moldova Republic of  105,506.8 GB  2,646,515
113 Bosnia and Herzegowina  102,558.0 GB  931,754
114 Albania  102,464.2 GB  2,327,460
115 Cuba  101,036.5 GB  2,554,474
116 Mauritius  98,093.1 GB  1,301,775
117 Jamaica  89,930.6 GB  2,049,940
118 Bhutan  80,891.0 GB  1,675,851
119 Estonia  79,731.1 GB  1,042,856
120 Uruguay  75,199.4 GB  1,101,793
121 Luxembourg  60,181.8 GB  1,313,190
122 Honduras  59,697.9 GB  1,381,830
123 Benin  59,278.9 GB  6,769,042
124 Antigua and Barbuda  57,685.0 GB  1,619,338
125 Cyprus  54,432.4 GB  4,247,147
126 Togo  53,714.9 GB  1,408,548
127 Maldives  51,365.5 GB  899,306
128 Senegal  50,450.8 GB  1,927,577
129 Guam  49,988.8 GB  973,886
130 Northern Mariana Islands  42,349.3 GB  266,969
131 Macedonia  41,749.2 GB  651,751
132 Trinidad and Tobago  41,425.1 GB  634,738
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,107.6 GB  3,180,090
135 Timor-leste  33,827.7 GB  735,130
136 Mozambique  33,067.0 GB  2,357,375
137 El Salvador  32,679.2 GB  867,810
138 Rwanda  30,878.6 GB  1,060,074
139 Fiji  29,504.1 GB  813,261
140 Barbados  28,491.7 GB  340,273
141 Madagascar  28,407.0 GB  748,285
142 Nicaragua  26,920.9 GB  518,404
143 Malta  26,404.2 GB  500,195
144 Namibia  25,259.8 GB  748,813
145 Iceland  24,548.6 GB  740,703
146 Tajikistan  24,262.9 GB  1,191,186
147 Puerto Rico  23,785.9 GB  619,106
148 Palau  23,622.6 GB  174,522
149 Reunion  23,024.4 GB  92,530
150 Seychelles  21,976.5 GB  3,409,464
151 Chad  21,460.9 GB  4,513,375
152 Congo The Democratic Republic of The  20,753.9 GB  1,413,438
153 Angola  20,280.4 GB  705,843
154 Mali  17,962.3 GB  1,049,712
155 Burkina Faso  17,826.9 GB  1,548,227
156 Montenegro  17,623.6 GB  369,336
157 Bahamas  17,421.6 GB  344,856
158 Mauritania  17,304.5 GB  523,180
159 Zambia  16,093.8 GB  650,563
160 Zimbabwe  15,824.7 GB  2,278,241
161 Saint Lucia  14,767.2 GB  179,590
162 Guyana  13,686.6 GB  294,954
163 Malawi  13,090.1 GB  186,412
164 Papua New Guinea  12,261.7 GB  190,578
165 Suriname  11,064.0 GB  308,740
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,640.6 GB  127,042
168 Haiti  9,132.3 GB  384,230
169 Belize  8,758.7 GB  514,149
170 French Polynesia  8,491.9 GB  184,691
171 Gambia  8,418.2 GB  3,635,449
172 Aruba  8,344.0 GB  90,791
173 Botswana  8,100.1 GB  187,850
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,788.5 GB  96,344
175 Curacao  6,781.2 GB  129,829
176 Liberia  6,537.6 GB  550,470
177 Marshall Islands  6,086.1 GB  59,138
178 South Sudan  5,949.9 GB  327,232
179 Dominica  5,202.9 GB  293,095
180 Martinique  5,162.9 GB  73,973
181 Equatorial Guinea  5,096.2 GB  314,154
182 Vanuatu  4,858.7 GB  272,697
183 Congo  4,444.1 GB  117,854
184 Grenada  3,834.3 GB  86,683
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,261.7 GB  36,515
188 Guadeloupe  2,974.7 GB  42,227
189 Comoros  2,940.3 GB  51,384
190 Sierra Leone  2,867.9 GB  109,701
191 Andorra  2,744.3 GB  70,645
192 Cape Verde  2,611.3 GB  122,822
193 Cayman Islands  2,526.9 GB  56,981
194 Tonga  2,281.9 GB  164,387
195 Swaziland  2,235.4 GB  84,569
196 American Samoa  2,101.5 GB  47,231
197 Sint Maarten  1,970.5 GB  49,117
198 Burundi  1,951.5 GB  194,691
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.3 GB  140,768
201 Solomon Islands  1,740.8 GB  74,021
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.7 GB  20,729
203 Faroe Islands  1,670.9 GB  29,695
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,169.6 GB  24,423
206 Lesotho  1,125.8 GB  55,611
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.5 GB  33,286
208 Saint Kitts and Nevis  954.5 GB  13,713
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,629
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,720
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  294.7 GB  10,963
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  263.1 GB  9,755
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4